认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:上海重睿环保设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:25986
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
ZSW系列圆振动喂料机是由我公司专为破碎筛分站中粗破碎机前均匀输送大块物料,而设计的**超矮型直线振动喂料机,该系列规格齐全、结构牢固、耐冲击、工作可靠,在保证为破碎机连续、均匀喂料的同时,可有效的对物料进行筛分,使系统在配置上更趋经济、合理,在破碎筛分中已作为必不可少的设备。
型号 | **进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电动机行号 | 电动机功率(kw) | 电动机转速(r/min) | 电动机数量 | 安装倾角Oo | 机械外型尺寸 (长×宽×高) | 料槽尺寸(mm×mm) |
GZD-300×90 | 500 | 40-150 | YZO-30-6 | 2×2.2 | 960 | 2 | 0-10 | 3000×1655×1630 | 900×3000 | |
GZD-370×100 | 700 | 150-300 | YZO-30-6 | 2×3.2 | 960 | 2 | 0-10 | 4250×1874×1130 | 1050×3700 | |
GZD-430×120 | 800 | 200-400 | YZO-30-6 | 2×5.5 | 960 | 2 | 0-10 | 4500×2000×1600 | 1200×4300 | |
ZSW-380×96 | 500 | 100~160 | 500-800 | Y160L-4 | 11 | 1500 | 1 | 0 | 3882×2209×1844 | 3800×960 |
ZSW-490×96 | 500 | 120-240 | 500-800 | Y16OL-4 | 15 | 1500 | 1 | 0 | 4957×2277×1757 | 4900×960 |
ZSW-490×110 | 580 | 200-400 | 500-800 | Y16OL-4 | 15 | 1500 | 1 | 0 | 4957×2531×2757 | 4900×1124 |
ZSW-590×110 | 600 | 250~450 | 500~800 | Y18OL-4 | 22 | 1500 | 1 | 0 | 6000×2532×1757 | 5900×1124 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 500-800 | Y18OL-4 | 22 | 1500 | 1 | 0 | 6178×2581×1866 | 6100×1300 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类